
O dólar comercial encerrou a sessão desta com leve alta de 0,01%, cotado a R$ 5,54 na venda. Ao longo da sessão, a moeda americana chegou a se aproximar dos R$ 5,60, em meio à aversão ao risco percebida pelos mercados ao redor do mundo, após os ataques envolvendo Israel e Irã.
Além disso, dados de inflação mais brandos nos Estados Unidos aumentaram a possibilidade de cortes de, pelo menos, 0,50 ponto percentual nos juros, este ano.
Esse movimento costuma provocar queda da atratividade da renda fixa do país norte-americano, o que, consequentemente, reduz o fluxo de investimentos.
Cotação do euro hoje
O euro comercial encerrou o dia com leve variação, cotado a R$ 6,39.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | – | 0.1802 | 0.2446 | 0.1559 | 25.9646 | 0.1328 | 0.1462 | 0.2776 |
USD | 5.5389 | – | 1.3584 | 0.8653 | 144.091 | 0.7376 | 0.8122 | 1.5385 |
CAD | 4.0775 | 0.7357 | – | 0.6371 | 105.992 | 0.5423 | 0.5969 | 1.1176 |
EUR | 6.3980 | 1.1554 | 1.5689 | – | 166.466 | 0.8514 | 0.9366 | 1.7790 |
JPY | 0.0384 | 0.0069 | 0.0094 | 0.0060 | – | 0.0051 | 0.5628 | 0.0105 |
GBP | 7.5135 | 1.3561 | 1.8540 | 1.1739 | 196.745 | – | 1.1003 | 2.0728 |
CHF | 6.8263 | 1.2313 | 1.6737 | 1.0696 | 177.563 | 0.9092 | – | 1.8961 |
AUD | 3.5956 | 0.6495 | 0.8816 | 0.5624 | 93.5835 | 0.4691 | 0.5269 | – |
]]>