Veja as 5 capitais mais quentes até o fim da onda de calor

A terceira onda de calor que atingiu o país nesta semana deve ter seu ápice entre esta sexta-feira (15/3) e sábado (16/3), com algumas regiões beirando os 40°C. O fenômeno é caracterizado por temperaturas assiduamente 5°C acima da média por pelo menos 5 dias consecutivos, de acordo com a definição da Organização Meteorológica Mundial.

Confira as cinco capitais que mais vão sofrer com o calorão:

 

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até sábado, a maior parte do país enfrentará temperaturas acima dos 30 °C.

Pancadas de chuva nas próximas semanas

Após o calorão, o alerta vai para as possibilidades de chuvas, com valores maiores que 50,0 mm em todo o Brasil, no decorrer da próxima semana.

Nas regiões do Amazonas, Pará, Amapá, sul de Roraima e norte de Tocantins, as chuvas podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e trovoadas. A previsão não indica chuva para o norte de Roraima.


0

No centro-norte da região nordeste, são previstas pancadas de chuvas fortes que podem atingir volumes superiores a 70,0 mm. Nas demais áreas, podem ocorrer chuvas isoladas em menores acumulados.

Depois de muito calor e tempo seco, chuvas volumosas voltam à região Sul. No Rio Grande do Sul, a previsão é pancadas de chuva com trovoadas, rajadas de vento acima dos 70 km/h e possibilidade de queda de granizo. Com a queda das temperaturas máximas, no fim de semana, a onda de calor chega ao fim.

Já no Sudeste e Centro-Oeste, a previsão é de pouca chuva na maior parte das regiões, com exceção do Mato Grosso, Goiás, e Minas Gerais.

Veja as máximas no resto do país:

Aracaju (SE) – 15/3 (32 °C); 16/3 (33°C);

Belém (PA) – 15/ 3 (33 °C); 16/3 (33 °C);

Belo Horizonte (MG) – 15/3 (35 °C); 16/3 (35 °C);

Brasília (DF) – 15/3 (30 °C); 16/3 (31 °C);

Curitiba (PR) – 15/3 (33 °C); 16/3 (34°C);

Florianópolis (SC) – 15/3 (33 °C); 16/3 (33 °C);

Fortaleza (CE) – 15/3 (29 °C); 16/3 (30 °C);

Goiânia (GO) – 15/3 (34 °C); 16/3 (35 °C);

João Pessoa (PB) – 15/3 (33 °C); 16/3 (33 °C);

Macapá (AP) – 15/3 (31 °C);16/3 (31 °C);

Maceió (AL) – 15/3 (33 °C); 16/3 (33 °C);

Manaus (AM) – 15/3 (34 °C); 16/3 (33 °C);

Natal (RN) – 15/3 (31 °C); 16/3 (32 °C);

Palmas (TO) – 15/3 (33 °C); 16/3 (31 °C);

Porto Alegre (RS) – 15/3 (30 °C); 16/3 (30 °C);

Porto Velho (RO) – 15/3 (34 °C); 16/3 (32 °C);

Recife (PE) – 15/3 (32 °C); 16/3 (33 °C);

Rio Branco (AC) – 15/3 (33 °C); 16/3 (31 °C);

Salvador (BA) – 15/3 (31 °C); 16/3 (33 °C);

São Luís (MA) – 15/3 (31 °C); 16/3 (31 °C);

Teresina (PE) – 15/3 (32 °C); 16/3 (32 °C); e

Vitória (ES) – 15/3 (33 °C); 16/3 (35 °C).

Adicionar aos favoritos o Link permanente.